Contrôle frontière
Contrôle frontière par la police aéronautique (LPA)
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Nombre de passagers (Schengen et hors Schengen) | |||
Bierset | 300.032 | 309.179 | 303.495 |
Bruxelles National | 17.181.000 | 18.786.034 | 18.971.332 |
Deurne | 162.840 | 166.078 | 139.929 |
Gosselies | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.516.427 |
Ostende | 213.638 | 232.368 | 271.059 |
Wevelgem | 65.897 | 69.606 | 69.227 |
Nombre de passagers contrôlés en 2e ligne | 30.510 | 24.135 | 29.141 |
Nombre de rapports à l'Office des étrangers | 10.062 | 6.531 | 9.203 |
Nombre de refus | 1.792 | 2.320 | 2.165 |
Nombre de visas délivrés | 9.205 | 4.361 | 3.209 |
Le contrôle frontière se déroule en plusieurs étapes. Le contrôle de première ligne se déroule au poste frontière. En cas de doute quant au but et aux circonstances du séjour, aux ressources ou à toute autre condition nécessaire pour accéder au territoire, la personne est soumise à un contrôle plus approfondi, appelé 'contrôle de deuxième ligne'.
Un rapport administratif est établi à la suite du contrôle de deuxième ligne et est transmis à l'Office des étrangers (SPF Intérieur). L'Office des étrangers analyse le dossier et prend une décision. Si l'accès au territoire est refusé, l'Office des étrangers rend une décision de refoulement.
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Documents d'identité faux et falsifiés - DIFF | |||
Nombre de dossiers | 1.626 | 2.706 | 3.452 |
Nombre de documents saisis | 2.128 | 1.582 | 1.746 |
Imposteur (*) | 264 | 209 | 290 |
Nombre de faux documents | 479 | 493 | 554 |
Nombre de documents falsifiés | 548 | 941 | 1.000 |
(*) Un imposteur utilise un document authentique et valable à des fins frauduleuses (généralement sur base de son apparence)
Un document falsifié est un document original dans lequel on a apporté des modifications. Par exemple, une photo sur un document d'identité, une date sur un visa, une nouvelle page d'identité dans un passeport existant.
Le faux document est totalement contrefait.
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Phénomène trafic des êtres humains | |||
Nombre d'arrestations | 37 | 18 | 21 |
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Eloignements | |||
Nombre de refoulements (*) | 3.871 | 2.736 | 2.695 |
Nombre de rapatriements | 4.771 | 3.854 | 5.208 |
Nombre de vols sécurisés | 13 | 12 | 9 |
Nombre de vols communs (**) | 5 | 4 | 1 |
(*) Refoulements pays tiers inclus
(**) En collaboration avec d'autres pays
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Projet AVIA (*) | |||
Nombre de contrôles | 67 | 24 | 48 |
Nombre de PV | 24 | 17 | 8 |
(*) Contrôles des petits aéroports non Schengen
La police aéronautique d'Ostende est pilote du projet AVIA qui, avec un appui européen, a pour but de détecter et/ou d'empêcher des vols transfrontaliers dans des aéroports qui ne sont pas reconnus comme poste frontière Schengen.
En 2012, le projet incluait les actions proactives suivantes:
- mesures dissuasives à l'encontre de contrevenants + directions aéroportuaires (rédaction de législations actuelles);
- visites dissuasives d'aérodromes et/ou d'héliports;
- approche proactive lors de meetings aériens.
Contrôle frontière par la police de la navigation (SPN)
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Contrôle frontière | |||
Nombre de personnes en séjour illégal interceptées | 1.698 | 1.372 | 1.918 |
Nombre de marins contrôlés | 493.489 | 334.192 | 351.318 |
Nombre de passagers contrôlés | 185.692 | 257.737 | 109.068 |
Nombre de visas individuels octroyés | 12.949 | 10.573 | 6.056 |
Nombre de clandestins découverts | 79 | 46 | 58 |
Contrôle frontière par la police des chemins de fer (SPC)
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Contrôle frontière | |||
Nombre de personnes en séjour illégal interceptées | 402 | 399 | 383 |
FRONTEX
FRONTEX : Agence européenne pour la gestion de la coordination opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne.
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Missions Frontex | |||
Nombre d'heures prestées | 8.885 | 12.573 | 8.970 |
Contribution aux missions Frontex | |||
Police des chemins de fer | 691 | 377 | 608 |
Police de la navigation | 2.163 | 3.944 | 2.783 |
Police aéronautique | 4.121 | 5.020 | 3.098 |
En 2012, La Direction générale de la police administrative (DGA) a participé à huit Joint Operations, tant aux frontières extérieures aériennes, terrestres que maritimes. Il s'agit à chaque fois de l'engagement de contrôleurs frontières chargés de contrôler des documents de voyage, de réaliser des interviews, de dépister des immigrants cachés au moyen d'un chien destiné aux contrôles immigration. La Belgique n'utilise aucune technologie spécifique.