Grenscontrole
Grenscontrole luchtvaartpolitie (LPA)
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Aantal passagiers (Schengen en buiten Schengen) | |||
Bierset | 300.032 | 309.179 | 303.495 |
Brussel Nationale Luchthaven | 17.181.000 | 18.786.034 | 18.971.332 |
Deurne | 162.840 | 166.078 | 139.929 |
Gosselies | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.516.427 |
Oostende | 213.638 | 232.368 | 271.059 |
Wevelgem | 65.897 | 69.606 | 69.227 |
Aantal passagiers die aan controle in tweede lijn worden onderworpen | 30.510 | 24.135 | 29.141 |
Aantal verslagen Dienst Vreemdelingen Zaken | 10.062 | 6.531 | 9.203 |
Aantal weigeringen | 1.792 | 2.320 | 2.165 |
Aantal afgeleverde visa | 9.205 | 4.361 | 3.209 |
De grenscontrole verloopt in verschillende stappen. De eerstelijnscontrole gebeurt aan de grenspost. In geval van twijfel over het doel en de omstandigheden van het verblijf, over de toereikendheid van de bestaansmiddelen of enige andere voorwaarde die wordt gesteld aan de toegang tot het grondgebied, wordt de persoon onderworpen aan een tweede meer grondigere controle, tweedelijnscontrole genoemd.
Na de tweedelijnscontrole wordt een administratief verslag opgesteld voor de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken). De Dienst Vreemdelingenzaken analyseert het dossier en neemt een beslissing. Indien de toegang tot het grondgebied geweigerd wordt, vaardigt Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing uit tot terugdrijving.
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Valse en vervalste reisdocumenten (VVR) | |||
Aantal dossiers | 1.626 | 2.706 | 3.452 |
Aantal in beslag genomen documenten | 2.128 | 1.582 | 1.746 |
Imposter (*) | 264 | 209 | 290 |
Aantal valse documenten | 479 | 493 | 554 |
Aantal vervalste documenten | 548 | 941 | 1.000 |
(*) een imposter gebruikt een echt en geldig document op frauduleuze wijze (past zijn of haar uiterlijk meestal aan)
Een vervalst document is een origineel document waarin veranderingen (vervalsingen) werden aangebracht. Bijvoorbeeld: een andere foto op een identiteitsdocument, een datum op een visum, een nieuwe identiteitspagina in een bestaand paspoort.
Een vals document is volledig nagemaakt.
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Fenomeen mensensmokkel | |||
Aantal aanhoudingen | 37 | 18 | 21 |
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Verwijderingen | |||
Aantal terugdrijvingen (*) | 3.871 | 2.736 | 2.695 |
Aantal repatriëringen | 4.771 | 3.854 | 5.208 |
Aantal beveiligde vluchten | 13 | 12 | 9 |
Aantal gezamenlijke vluchten (**) | 5 | 4 | 1 |
(*) Inclusief terugdrijvingen naar derde landen
(**) In samenwerking met andere landen
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Project AVIA (*) | |||
Aantal controles | 67 | 24 | 48 |
Aantal PV's | 24 | 17 | 8 |
(*) controles op kleine niet Schengen luchthavens
Luchthavenpolitie Oostende is piloot in het project AVIA. Dit project is opgezet met Europese steun en heeft als doel om op de luchthavens die niet als Schengen grenspost erkend zijn, grensoverschrijdende vluchten op te sporen en/of te verhinderen.
In 2012 behelsde het project volgende proactieve acties:
- ontradende maatregelen tegenover overtreders + luchthavendirecties (schrijven van vigerende wetgevingen);
- ontradende bezoeken op vliegvelden en/of heliports;
- proactieve benadering bij vliegmeetings.
Grenscontrole scheepvaartpolitie (SPN)
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Grenscontrole | |||
Aantal aangetroffen personen die in het land illegaal verblijven | 1.698 | 1.372 | 1.918 |
Aantal gecontroleerde zeelui | 493.489 | 334.192 | 351.318 |
Aantal gecontroleerde passagiers | 185.692 | 257.737 | 109.068 |
Aantal uitgereikte individuele visa | 12.949 | 10.573 | 6.056 |
Aantal aangetroffen verstekelingen | 79 | 46 | 58 |
Grenscontrole spoorwegpolitie (SPC)
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Grenscontrole | |||
Aantal aangetroffen personen die in het land illegaal verblijven | 402 | 399 | 383 |
FRONTEX
FRONTEX is het Europese Agentschap voor het beheer van de operationele coördinatie aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese unie.
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Frontex opdrachten | |||
Aantal gepresteerde uren | 8.885 | 12.573 | 8.970 |
Bijdrage aan opdrachten Frontex | |||
Spoorwegpolitie | 691 | 377 | 608 |
Scheepvaartpolitie | 2.163 | 3.944 | 2.783 |
Luchtvaartpolitie | 4.121 | 5.020 | 3.098 |
In 2012 nam DGA (Directie van de bestuurlijke politie) deel aan 8 Joint Operations en dit zowel aan de externe EU lucht-, land- en zeegrenzen. Telkens werden onze grenscontroleurs ingezet zowel controle van reisdocumenten, interview, als voor het opsporen van verborgen immigranten met onze migratiehond. Er werd door België geen gebruik gemaakt van specifieke technologie.