Circulation
Contrôles de la police de la route (DAH)
Vitesse
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Vitesse | |||
Nombre d'hommes/heures de contrôle | 66.535 | 60.422 | 52.579 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Centres de traitement contrôles caméras automatiques (*) | |||
Nombre d'heures caméra | 92.527 | 199.724 | 265.345 |
(*) Il existe trois centres pour toute la Belgique : Gand, Anvers et Namur.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Infractions liées à la vitesse au moyen de radars et caméras automatiques | |||
Nombre d'infractions | 1.054.886 | 1.243.490 | 1.456.703 |
Conduite sous influence d'alcool et de drogues
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Nombre de tests haleine effectués | 263.268 | 270.875 | 258.414 |
Nombre d'infractions alcool (*) | 6.545 | 6.536 | 6.039 |
Nombre d'infractions drogues (**) | 184 | 134 | 161 |
(*) Alerte+Positif+Refus+éventuellement tests sanguins
(**) Nombre total de tests sanguins + refus illicites
Ceinture et sièges-enfants
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Nombre d'infractions ceinture/sièges-enfants | 9.488 | 9.726 | 10.287 |
Utilisation du GSM au volant
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Nombre d'infractions GSM | 9.738 | 9.457 | 10.957 |
Poids lourds
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Nombre d'infractions fraude tachygraphe | 1.101 | 1.146 | 1.643 |
Nombre d'infractions temps de conduite et de repos | 958 | 522 | 814 |
Contrôles sécurité routière par la police aéronautique
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Actions Brucargo | |||
Nombre de véhicules contrôlés | 248 | 436 | 59 (*) |
(*) Une seule action a été réalisée en 2013, axée uniquement sur les véhicules
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Action Taxi | |||
Nombre total d'infractions | 326 | 202 | 354 |
Nombre de procès-verbaux | 130 | 119 | 101 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Circulation en général (curb, parkings) | |||
Nombre d'heures prestées | 30.471 | 24.455 | 23.950 |
Nombre de procès-verbaux | 6.534 | 7.870 | 5.156 |
Contrôles de circulation de la police de la navigation
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Nombre de contrôles sur l'eau | 4.949 | 6.483 | 5.106 |
Nombre d'infractions circulation sur l'eau (signalisation, vitesse, éclairage et balisage) | 99 | 101 | 169 |
Nombre d'actions dans les ports (sur terrain) | 630 | 435 | 596 |
Nombre d'infractions circulation sur terre | 1.476 | 1.351 | 1.580 |
Education et prévention de la police de la route
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Voiture-tonneau | |||
Nombre d'actions | 243 | 296 | 252 |
Nombre de participants | 82.708 | 120.181 | 88.094 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Activités d'éducation et de prévention | |||
Nombre total d'école et d'entreprises visitées | 1.397 | 1.392 | 1.384 |
Nombre de présentations | 6.368 | 6.535 | 7.203 |
Nombre d'étudiants et de participants | 156.280 | 160.780 | 160.953 |
Appui par la police de la route
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Appui spécialisé à la police locale | |||
Nombre d'hommes/heures appui FIPA | 2.123 | 1.478 | 1.520 |
Nombre d'hommes/heures appui par la CEP (*) | 37.823 | 41.164 | 38.571 |
Nombre d'hommes/heures prestées autres entités | 13.627 | 11.287 | 9.712 |
Nombre d'hommes/heures appui par la DAH au total | 53.573 | 53.929 | 49.803 |
(*) CEP: Cellule éducation et prévention
Nombre de morts et d'accidents avec lésions corporelles
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Nombre d'accidents avec lésions corporelles | 4.099 | 3.743 | 3.666 |
Nombre d'accidents mortels | 115 | 109 | 98 |
Nombre de tués | 131 | 118 | 107 |
Nombre de blessés graves | 1.125 | 570 | 584 |
Nombre de blessés légers | 4.714 | 4.933 | 4.856 |
Tué : toute personne impliquée dans un accident de roulage et qui décède sur place ou durant son transfert vers l'hôpital, ainsi que les personnes qui décèdent dans les 30 jours.
Blessé grave : toute personne blessée lors d'un accident de roulage et dont l'état nécessite une hospitalisation de plus de 24 heures. (En pratique, ceci relève de l'appréciation du policier qui constate l'accident de roulage.)
Blessé léger : toute personne blessée lors d'un accident de roulage mais dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation de plus de 24 heures. (En pratique, ceci relève de l'appréciation du policier qui constate l'accident de roulage.)
Missions spécifiques de police administrative
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Nombre d'hommes/heures prestées escortes courses cyclistes | 17.976 | 18.673 | 17.018 |
Nombre d'hommes/heures prestées escortes VIP et sommets européens | 32.423 | 38.330 | 33.699 |
Nombre d'hommes/heures prestées escortes autres | 2.363 | 2.018 | 1.574 |
Nombre d'hommes/heures prestées escortes au TOTAL | 52.762 | 59.021 | 52.291 |