Contrôle frontières
Contrôle frontière par la police aéronautique (LPA)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Nombre de passagers (Schengen et hors Schengen) | |||
Bierset | 309.179 | 303.495 | 314.386 |
Bruxelles National | 18.786.034 | 18.971.332 | 19.133.222 |
Deurne | 166.078 | 139.929 | 137.015 |
Gosselies | 5.900.000 | 6.516.427 | 6.786.979 |
Ostende | 232.368 | 271.059 | 247.669 |
Wevelgem | 69.606 | 69.227 | 71.193 |
Nombre de passagers contrôlés en 2e ligne | 24.135 | 29.141 | 27.662 |
Nombre de rapports à l'Office des étrangers | 6.531 | 9.203 | 6.795 |
Nombre de refus | 2.320 | 2.165 | 1.699 |
Nombre de visas délivrés | 4.361 | 3.209 | 939 |
Le contrôle frontière se déroule en plusieurs étapes. Le contrôle de première ligne se déroule au poste frontière. En cas de doute quant au but et aux circonstances du séjour, aux ressources ou à toute autre condition nécessaire pour accéder au territoire, la personne est soumise à un contrôle plus approfondi, appelé 'contrôle de deuxième ligne'.
Un rapport administratif est établi à la suite du contrôle de deuxième ligne et est transmis à l'Office des étrangers (SPF Intérieur). L'Office des étrangers analyse le dossier et prend une décision. Si l'accès au territoire est refusé, l'Office des étrangers rend une décision de refoulement.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Documents d'ident ité faux et falsifiés - DIFF | |||
Nombre de dossiers | 2.706 | 3.452 | 2.738 |
Nombre de documents saisis | 1.582 | 1.746 | 2.289 |
Imposteur (*) | 209 | 290 | 249 |
Nombre de faux documents | 493 | 554 | 999 (**) |
Nombre de documents falsifiés | 941 | 1.000 | 1.041 |
(*) Un imposteur utilise un document authentique et valable à des fins frauduleuses (généralement sur base de son apparence)
(**) Cette augmentation est due à l'interception d'une personne porteuse de +/- 500 chèques bancaires falsifiés
Un document falsifié est un document original dans lequel on a apporté des modifications. Par exemple, une photo sur un document d'identité, une date sur un visa, une nouvelle page d'identité dans un passeport existant.
Le faux document est totalement contrefait.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Phénomène trafic des êtres humains | |||
Nombre d'arrestations | 18 | 21 | 27 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Eloignements | |||
Nombre de refoulements (*) | 2.736 | 2.695 | 2.311 |
Nombre de rapatriements | 3.854 | 5.208 | 6.145 |
Nombre de vols sécurisés | 12 | 9 | 9 |
Nombre de vols communs (**) | 4 | 1 | 5 |
(*) Refoulements pays tiers inclus
(**) En collaboration avec d'autres pays
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Projet AVIA (*) | |||
Nombre de contrôles | 24 | 48 | 46 |
Nombre de PV | 17 | 8 | 1 |
(*) Contrôles des petits aéroports non Schengen
La police aéronautique d'Ostende est pilote du projet AVIA qui, avec un appui européen, a pour but de détecter et/ou d'empêcher des vols transfrontaliers dans des aéroports qui ne sont pas reconnus comme poste frontière Schengen.
Contrôle frontière par la police de la navigation (SPN)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Contrôle frontière | |||
Nombre de personnes en séjour illégal interceptées | 1.372 | 1.918 | 505 (*) |
Nombre de marins contrôlés | 334.192 | 351.318 | 337.835 |
Nombre de passagers contrôlés | 257.737 | 109.068 | 37.713 (*) |
Nombre de visas individuels octroyés | 10.573 | 6.056 | 6.885 |
Nombre de clandestins découverts | 46 | 58 | 48 |
(*) La raison de cette diminution réside dans la suppression des "TransEuropeFerries" à Ostende mi-avril 2013. Ceci a également entraîné une forte diminution du nombre de personnes en séjour illégal (en transit).