Grenscontrole
Grenscontrole luchtvaartpolitie (LPA)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Aantal passagiers (Schengen en buiten Schengen) | |||
Bierset | 309.179 | 303.495 | 314.386 |
Brussel Nationale Luchthaven | 18.786.034 | 18.971.332 | 19.133.222 |
Deurne | 166.078 | 139.929 | 137.015 |
Gosselies | 5.900.000 | 6.516.427 | 6.786.979 |
Oostende | 232.368 | 271.059 | 247.669 |
Wevelgem | 69.606 | 69.227 | 71.193 |
Aantal passagiers die aan controle in tweede lijn worden onderworpen | 24.135 | 29.141 | 27.662 |
Aantal verslagen Dienst Vreemdelingen Zaken | 6.531 | 9.203 | 6.795 |
Aantal weigeringen | 2.320 | 2.165 | 1.699 |
Aantal afgeleverde visa | 4.361 | 3.209 | 939 |
De grenscontrole verloopt in verschillende stappen. De eerstelijnscontrole gebeurt aan de grenspost. In geval van twijfel over het doel en de omstandigheden van het verblijf, over de toereikendheid van de bestaansmiddelen of enige andere voorwaarde die wordt gesteld aan de toegang tot het grondgebied, wordt de persoon onderworpen aan een tweede meer grondigere controle, tweedelijnscontrole genoemd.
Na de tweedelijnscontrole wordt een administratief verslag opgesteld voor de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken). De Dienst Vreemdelingenzaken analyseert het dossier en neemt een beslissing. Indien de toegang tot het grondgebied geweigerd wordt, vaardigt Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing uit tot terugdrijving.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Valse en vervalste reisdocumenten (VVR) | |||
Aantal dossiers | 2.706 | 3.452 | 2.738 |
Aantal in beslag genomen documenten | 1.582 | 1.746 | 2.289 |
Imposter (*) | 209 | 290 | 249 |
Aantal valse documenten | 493 | 554 | 999 (**) |
Aantal vervalste documenten | 941 | 1.000 | 1.041 |
(*) een imposter gebruikt een echt en geldig document op frauduleuze wijze (past zijn of haar uiterlijk meestal aan)
(**) Deze stijging is te wijten aan het intercepteren van een persoon die ongeveer 500 vervalste bankcheques bij zich had.
Een vervalst document is een origineel document waarin veranderingen (vervalsingen) werden aangebracht. Bijvoorbeeld: een andere foto op een identiteitsdocument, een datum op een visum, een nieuwe identiteitspagina in een bestaand paspoort.
Een vals document is volledig nagemaakt.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Fenomeen mensensmokkel | |||
Aantal aanhoudingen | 18 | 21 | 27 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Verwijderingen | |||
Aantal terugdrijvingen (*) | 2.736 | 2.695 | 2.311 |
Aantal repatri?ngen | 3.854 | 5.208 | 6.145 |
Aantal beveiligde vluchten | 12 | 9 | 9 |
Aantal gezamenlijke vluchten (**) | 4 | 1 | 5 |
(*) Inclusief terugdrijvingen naar derde landen
(**) In samenwerking met andere landen
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Project AVIA (*) | |||
Aantal controles | 24 | 48 | 46 |
Aantal PV's | 17 | 8 | 1 |
(*) controles op kleine niet Schengen luchthavens
Luchthavenpolitie Oostende is piloot in het project AVIA. Dit project is opgezet met Europese steun en heeft als doel om op de luchthavens die niet als Schengen grenspost erkend zijn, grensoverschrijdende vluchten op te sporen en/of te verhinderen.
Grenscontrole scheepvaartpolitie (SPN)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Grenscontrole | |||
Aantal aangetroffen personen die illegaal in het land verblijven | 1.372 | 1.918 | 505 (*) |
Aantal gecontroleerde zeelui | 334.192 | 351.318 | 337.835 |
Aantal gecontroleerde passagiers | 257.737 | 109.068 | 37.713 (*) |
Aantal uitgereikte individuele visa | 10.573 | 6.056 | 6.885 |
Aantal aangetroffen verstekelingen | 46 | 58 | 48 |
(*) Deze daling wordt verklaard door het stopzetten van 'TransEuropeFerries' in Oostende half april 2013. Dit heeft ook tot een sterke daling geleid van het aantal personen dat illegaal in het land verblijft (op doorreis).