Verkeer
Controles wegpolitie (DAH)
Snelheid
2011 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Snelheid | |||
Aantal gepresteerde manuren controle | 66.535 | 60.422 | 52.579 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Verwerkingscentra controles onbemande camera's (*) | |||
Aantal camera-uren | 92.527 | 199.724 | 265.345 |
(*) Er bestaan drie centra voor heel België: in Gent, Antwerpen en Namen.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Vastgestelde inbreuken met radars en onbemande camera's | |||
Aantal inbreuken | 1.054.886 | 1.243.490 | 1.456.703 |
Rijden onder invloed van alcohol en drugs
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Aantal afgenomen ademtesten | 263.268 | 270.875 | 258.414 |
Aantal inbreuken alcohol (*) | 6.545 | 6.536 | 6.039 |
Aantal inbreuken drugs (**) | 184 | 134 | 161 |
(*) Alarm+Positief+Weigering+eventueel bloedproeven
(**) aantal bloedproeven + onwettige weigeringen
Gordeldracht en kinderzitjes
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Aantal inbreuken gordel/kinderzitjes | 9.488 | 9.726 | 10.287 |
Gebruik GSM achter het stuur
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Aantal inbreuken GSM | 9.738 | 9.457 | 10.957 |
Zwaar vervoer
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Aantal inbreuken tachograaffraude | 1.101 | 1.146 | 1.643 |
Aantal inbreuken rij- en rusttijden | 958 | 522 | 814 |
Verkeerscontroles door de luchtvaartpolitie
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Acties Brucargo | |||
Aantal gecontroleerde voertuigen | 248 | 436 | 59 (*) |
*Er werd in 2013 maar één actie gevoerd, enkel gericht op de voertuigen.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Actie Taxi | |||
Totaal aantal inbreuken | 326 | 202 | 354 |
Aantal processen-verbaal | 130 | 119 | 101 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Verkeer algemeen toezicht (verkeerslus, parkings) | |||
Aantal gepresteerde uren | 30.471 | 24.455 | 23.950 |
Aantal processen-verbaal | 6.534 | 7.870 | 5.156 |
Verkeerscontroles scheepvaartpolitie
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Aantal controles te water | 4.949 | 6.483 | 5.106 |
Aantal inbreuken bij verkeer te water (signalisatie, snelheid, lichten en bakens) | 99 | 101 | 169 |
Aantal acties in de havens (op terrein) | 630 | 435 | 596 |
Aantal inbreuken bij verkeer te land | 1.476 | 1.351 | 1.580 |
Verkeersopvoeding en preventie door diensten van de wegpolitie
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Tuimelwagen | |||
Aantal acties | 243 | 296 | 252 |
Aantal deelnemers | 82.708 | 120.181 | 88.094 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Educatie en preventieve activiteiten | |||
Totaal aantal bezochte scholen en ondernemingen | 1.397 | 1.392 | 1.384 |
Aantal voorstellingen | 6.368 | 6.535 | 7.203 |
Aantal leerlingen en deelnemers | 156.280 | 160.780 | 160.953 |
Steun door de wegpolitie
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Gespecialiseerde steun aan de lokale politie | |||
Aantal gepresteerde uren steun bij FIPA | 2.123 | 1.478 | 1.520 |
Aantal gepresteerde manuren steun door CEP (*) | 37.823 | 41.164 | 38.571 |
Aantal gepresteerde manuren overige entiteiten | 13.627 | 11.287 | 9.712 |
Aantal gepresteerde manuren steun door DAH totaal | 53.573 | 53.929 | 49.803 |
(*) CEP: Cel educatie en preventie
Aantal doden en ongevallen lichamelijk letsel
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel | 4.099 | 3.743 | 3.666 |
Aantal dodelijke verkeersongevallen | 115 | 109 | 98 |
Aantal doden | 131 | 118 | 107 |
Aantal zwaargewonden | 1.125 | 570 | 584 |
Aantal lichtgewonden | 4.714 | 4.933 | 4.856 |
Dode: elke persoon betrokken in een verkeersongeval en die ter plaatse of alvorens de opname in het ziekenhuis, of binnen 30 dagen na de datum van het ongeval, overlijdt.
Zwaargewonde: elke persoon die in een verkeersongeval gewond wordt en wiens toestand zodanig is dat een opname voor meer dan 24 uur in een ziekenhuis noodzakelijk is. (In de praktijk wordt dit beoordeeld door de politieambtenaar die het verkeersongeval vaststelt.)
Lichtgewonde: elke persoon die in een verkeersongeval gewond wordt maar wiens toestand zodanig is dat een opname voor meer dan 24 uur in een ziekenhuis niet noodzakelijk is. (In de praktijk wordt dit beoordeeld door de politieambtenaar die het verkeersongeval vaststelt.)
Specifieke opdrachten bestuurlijke politie
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Aantal gepresteerde manuren escortes wielerwedstrijden | 17.976 | 18.673 | 17.018 |
Aantal gepresteerde manuren escortes VIP en Eurotoppen | 32.423 | 38.330 | 33.699 |
Aantal gepresteerde manuren escortes andere | 2.363 | 2.018 | 1.574 |
Aantal gepresteerde manuren escortes TOTAAL | 52.762 | 59.021 | 52.291 |